![]() |
Украина, 01032, Киев, ул. Саксаганского 104, оф.8 телефон/факс: (044) 234-67-59 www: www.side.kiev.ua e-mail: sales@side.kiev.ua |
|
Прайс-лист на офисное оборудование |
| Название | у.е. розн | грн розн | у.е. опт1 | грн опт1 | нал | ||||
| специальная цена | |||||||||
| офисное оборудование | |||||||||
| копиры аналоговые | |||||||||
| Canon | |||||||||
| 5377 | Копир Canon A4 FC-128 4 копий/мин, A4, лоток 50 листов, прогр. 0сек., первая коп. 22 сек (8461A019) | 336.60 | 2760.12 | 321.30 | 2634.66 | нет | |||
| мини-АТС | |||||||||
| ALCATEL | |||||||||
| 44591 | АТС OmniPCX Enterprise 80 up to 80 users 230V (3BA00576AC) | 3162.50 | 25932.50 | 3018.75 | 24753.75 | есть | |||
| 32505 | АТС Alcatel OmniPCX Enterprise 150 CPU6 ACT14 (3BA00607AA) | 1837.00 | 15063.40 | 1753.50 | 14378.70 | есть | |||
| 23241 | АТС Alcatel OmniPCX Enterprise 350 CPU6 ACT28 (3BA00611AA) | 2880.90 | 23623.38 | 2749.95 | 22549.59 | есть | |||
| 40178 | АТС Alcatel OmniPCX Enterprise 50 up to 50 users (3BA00575AC) | 3375.90 | 27682.38 | 3222.45 | 26424.09 | нет | |||
| 32504 | АТС Alcatel OmniPCX Enterprise 500 M2/ ACT28/ CPU6 up to 500 users (3BA00613AA) | 3333.00 | 27330.60 | 3181.50 | 26088.30 | есть | |||
| 23243 | АТС Alcatel OmniPCX Office 100 220V R4.x Stock (3EH08300AS) | 1764.40 | 14468.08 | 1684.20 | 13810.44 | есть | |||
| 23244 | АТС Alcatel OmniPCX Office 200 220V R4.x (3EH08301AA) | 4269.10 | 35006.62 | 4075.05 | 33415.41 | есть | |||
| 28274 | АТС Alcatel OmniPCX Office Advanced Unit 1 R5.0 (3EH08318AA) | 422.40 | 3463.68 | 403.20 | 3306.24 | есть | |||
| 40179 | АТС Alcatel OmniPCX Office Advanced Unit 2 (3EH08435AA) | 686.40 | 5628.48 | 655.20 | 5372.64 | есть | |||
| 23246 | АТС Alcatel OmniPCX Office Advanced Unit 2 R5.0 (3EH08319AA) | 775.50 | 6359.10 | 740.25 | 6070.05 | есть | |||
| 23247 | АТС Alcatel OmniPCX Office Advanced Unit 3 R5.0 (3EH08320AA) | 1581.80 | 12970.76 | 1509.90 | 12381.18 | есть | |||
| ALCATEL принадлежности | |||||||||
| 44593 | Плата расширения PRA2 BOARD (3BA23076AA) | 2295.70 | 18824.74 | 2191.35 | 17969.07 | есть | |||
| 44594 | Соединительный кабель 10M TY1 DIN 64 PTS (3BA58109AB) | 75.90 | 622.38 | 72.45 | 594.09 | есть | |||
| 44595 | Аккумулятор для микросотовых телефонов Alcatel-Lucent 300&400 Dect Handset (3BN66305AA) | 40.70 | 333.74 | 38.85 | 318.57 | нет | |||
| 44596 | Блок Питания для IP Телефона х4 (3GV28109AA) | 63.80 | 523.16 | 60.90 | 499.38 | есть | |||
| 44592 | Плата расширения PCM2 Board (3BA23064AC) | 2542.10 | 20845.22 | 2426.55 | 19897.71 | есть | |||
| 44598 | Software OmniPCX Office Tools CD (3EH34027AA) | 9.90 | 81.18 | 9.45 | 77.49 | есть | |||
| 44597 | Software CD-ROM Applications & Management Tools for Release 4 (3EH34026AA) | 7.70 | 63.14 | 7.35 | 60.27 | есть | |||
| 33637 | CD-диск CCSUPERVISION/ CCWIZARD (3BH11646AC) | 46.28 | 379.47 | 44.17 | 362.22 | есть | |||
| 38049 | Power Battery 15 AH elements for cabinet MI (3BA26223AA) | 506.00 | 4149.20 | 483.00 | 3960.60 | есть | |||
| 33629 | Power Battery 48V/ 24AH (3BA57184AA) | 370.70 | 3039.74 | 353.85 | 2901.57 | есть | |||
| 33630 | Power Battery 48V/ 65AH (3BA57185AA) | 724.90 | 5944.18 | 691.95 | 5673.99 | есть | |||
| 23284 | Power Battery box 48V/ 15 AH + connection kit (3BA57077AA) | 90.20 | 739.64 | 86.10 | 706.02 | есть | |||
| 32506 | Power PSC Rectifier Cabinet (3BA27305AA) | 2358.40 | 19338.88 | 2251.20 | 18459.84 | есть | |||
| 32507 | Power Supply 230V/ 600W (3BA26274AA) | 770.00 | 6314.00 | 735.00 | 6027.00 | есть | |||
| 33632 | Power Unit Convert CM9 w/ box (3BA56196AA) | 207.90 | 1704.78 | 198.45 | 1627.29 | есть | |||
| 33633 | Power Unit Rack box for external batteries 36V (3EH76155AB) | 247.50 | 2029.50 | 236.25 | 1937.25 | есть | |||
| 40183 | System Module 10/ 100BASE-T connector (3BA23243AA) | 159.50 | 1307.90 | 152.25 | 1248.45 | есть | |||
| 24480 | System Module 4094 S0 plugware (3AK27104AD) | 156.20 | 1280.84 | 149.10 | 1222.62 | есть | |||
| 33638 | Аксесуар Клипса для DECT телефона Mobile100/ 200 x5 (3BN67135AA) | 11.00 | 90.20 | 10.50 | 86.10 | есть | |||
| 23252 | Заглушка для слота OXO (3EH76034AA) | 14.30 | 117.26 | 13.65 | 111.93 | есть | |||
| 32838 | Компонент АТС External stack battery box 36V for OXO Rack 3 (3EH76177AC) | 61.60 | 505.12 | 58.80 | 482.16 | есть | |||
| 40184 | Компонент АТС M2/ M3 variable speed top fans (3BA26340AB) | 567.90 | 4656.76 | 542.08 | 4445.08 | есть | |||
| 23253 | Компонент АТС Mounting kit for Rack 1 (3EH75007AA) | 73.70 | 604.34 | 70.35 | 576.87 | есть | |||
| 23254 | Компонент АТС Mounting kit for Rack 2 (3EH75010AA) | 73.70 | 604.34 | 70.35 | 576.87 | есть | |||
| 23255 | Компонент АТС Mounting kit for Rack 3 (3EH75001AB) | 73.70 | 604.34 | 70.35 | 576.87 | есть | |||
| 40185 | Компонент АТС OXE M2/ M3 fitting part (3BA56097AA) | 73.70 | 604.34 | 70.35 | 576.87 | есть | |||
| 23256 | Компонент АТС Wall Mounting kit for Rack 1 (3EH08125AA) | 73.70 | 604.34 | 70.35 | 576.87 | есть | |||
| 33634 | Компонент АТС Wall Mounting kit for Rack 2 (3EH08124AA) | 73.70 | 604.34 | 70.35 | 576.87 | есть | |||
| 23281 | Плата расширения AFU-1 Daughtercard for auxiliary connections (3EH73042AC) | 86.90 | 712.58 | 82.95 | 680.19 | есть | |||
| 23257 | Плата расширения Analog Interfaces SLI16-1 (3EH73052AB) | 1122.00 | 9200.40 | 1071.00 | 8782.20 | есть | |||
| 23258 | Плата расширения Analog Interfaces SLI4-1 (3EH73052AD) | 308.00 | 2525.60 | 294.00 | 2410.80 | есть | |||
| 23259 | Плата расширения Analog Interfaces SLI8-1 (3EH73052AC) | 580.80 | 4762.56 | 554.40 | 4546.08 | есть | |||
| 23260 | Плата расширения Analog mixed AMIX4/ 4/ 4-1 (3EH73061AD) | 405.90 | 3328.38 | 387.45 | 3177.09 | есть | |||
| 23261 | Плата расширения Analog mixed AMIX4/ 4/ 8-1 (3EH73061AC) | 609.40 | 4997.08 | 581.70 | 4769.94 | есть | |||
| 23262 | Плата расширения Analog mixed AMIX4/ 8/ 4-1 (3EH73061AB) | 552.20 | 4528.04 | 527.10 | 4322.22 | есть | |||
| 23263 | Плата расширения APA4 Analog trunk access (3EH73031BE) | 218.90 | 1794.98 | 208.95 | 1713.39 | есть | |||
| 23264 | Плата расширения APA8 Analog trunk access (3EH73031AE) | 430.10 | 3526.82 | 410.55 | 3366.51 | есть | |||
| 23265 | Плата расширения CPU LanSwitch Daughterboard (3EH73013AB) | 169.40 | 1389.08 | 161.70 | 1325.94 | есть | |||
| 23266 | Плата расширения Digital interfaces UAI16-1 (3EH73050AB) | 983.40 | 8063.88 | 938.70 | 7697.34 | есть | |||
| 23267 | Плата расширения Digital Interfaces UAI4 (3EH73005AD) | 276.10 | 2264.02 | 263.55 | 2161.11 | есть | |||
| 23268 | Плата расширения Digital Interfaces UAI8 (3EH73005AC) | 511.50 | 4194.30 | 488.25 | 4003.65 | есть | |||
| 23269 | Плата расширения Digital Public Access - 1 Primary Rate ISDN E1 T2 Access (3EH76037AA) | 975.70 | 8000.74 | 931.35 | 7637.07 | есть | |||
| 23270 | Плата расширения Digital Public Access - 4 Basic Rate T0 Access (3EH73006AC) | 520.30 | 4266.46 | 496.65 | 4072.53 | есть | |||
| 23272 | Плата расширения e-UA32 32 UA interfaces (3BA23266AA) | 369.60 | 3030.72 | 352.80 | 2892.96 | есть | |||
| 23273 | Плата расширения e-Z32 32 anolog interfaces (3BA23265AB) | 954.80 | 7829.36 | 911.40 | 7473.48 | есть | |||
| 23274 | Плата расширения GPA2 (3BA23241AA) | 1163.80 | 9543.16 | 1110.90 | 9109.38 | есть | |||
| 26224 | Плата расширения ISDN mixed 2T0+4UAI+4SLI (3EH73015AD) | 405.90 | 3328.38 | 387.45 | 3177.09 | есть | |||
| 32508 | Плата расширения ISDN mixed 4T0+4UAI+8SLI (3EH73015AC) | 748.00 | 6133.60 | 714.00 | 5854.80 | есть | |||
| 23276 | Плата расширения MADA1 compression 8 resources (3EU23013AA) | 487.30 | 3995.86 | 465.15 | 3814.23 | нет | |||
| 23277 | Плата расширения MADA3 compression 24 resources (3EU23012AA) | 975.70 | 8000.74 | 931.35 | 7637.07 | есть | |||
| 23278 | Плата расширения NDDI2 board analog trunk -8 (3BA23171AA) | 886.60 | 7270.12 | 846.30 | 6939.66 | есть | |||
| 23279 | Плата расширения NPRAE board 2 x T2 ISDN accesses (3BA23254AA) | 3611.30 | 29612.66 | 3447.15 | 28266.63 | есть | |||
| 38051 | Плата расширения SDRAM 256 Mb (3EH05018AA) | 584.98 | 4796.84 | 558.39 | 4578.80 | есть | |||
| 38052 | Плата расширения VoIP16-1 Daughterboard (3EH73063AB) | 979.33 | 8030.51 | 934.82 | 7665.48 | есть | |||
| 33635 | Плата расширения VoIP4-1 Daughterboard (3EH73063AD) | 251.90 | 2065.58 | 240.45 | 1971.69 | есть | |||
| 23280 | Плата расширения VoIP8-1 Daughterboard (3EH73063AC) | 487.30 | 3995.86 | 465.15 | 3814.23 | есть | |||
| 32509 | Плата расширения XMEM128-1 memory daughtercard (3EH73049AE) | 375.10 | 3075.82 | 358.05 | 2936.01 | есть | |||
| 33636 | Системный компонент Voice Hard Disk (3EH08090AA) | 650.10 | 5330.82 | 620.55 | 5088.51 | есть | |||
| 23250 | Соединительный кабель 10 m MDF TY1 64pts (3BA58109AA) | 85.80 | 703.56 | 81.90 | 671.58 | есть | |||
| 23251 | Соединительный кабель 10 m MDF TY2 96pts 120 ohm (3BA58110AA) | 112.20 | 920.04 | 107.10 | 878.22 | есть | |||
| 32839 | Шнур питания cord country Europe для OmniPCX Office Compact Edition (3EH75034AA) | 14.30 | 117.26 | 13.65 | 111.93 | есть | |||
| 32510 | Шнур питания country Europe (3EH35004AA) | 14.30 | 117.26 | 13.65 | 111.93 | есть | |||
| ALCATEL системные телефоны | |||||||||
| 42465 | Системный Телефон 4039 серый (3GV27009TB) | 342.10 | 2805.22 | 326.55 | 2677.71 | есть | |||
| 33639 | Аккумулятор MOBILE 100 NIMH BATTERY (3BN67138AA) | 44.00 | 360.80 | 42.00 | 344.40 | нет | |||
| 38053 | Блок питания для зарядного устройства DECT 400 (3BN67307AB) | 12.10 | 99.22 | 11.55 | 94.71 | есть | |||
| 23287 | Системная DECT точка доступа ALCATEL 4070 IO-RF (3BN67159AA) | 480.70 | 3941.74 | 458.85 | 3762.57 | есть | |||
| 23288 | Системная Консоль ALCATEL module 4090L with 40 keys graph (3AK27107AD) | 129.80 | 1064.36 | 123.90 | 1015.98 | нет | |||
| 23290 | Системная Консоль ALCATEL дополнительный модуль c 10 кн (3GV27001AB) | 99.00 | 811.80 | 94.50 | 774.90 | есть | |||
| 23291 | Системная Консоль ALCATEL дополнительный модуль c 40 кн (3GV27002AB) | 167.20 | 1371.04 | 159.60 | 1308.72 | есть | |||
| 38054 | Системное DECT 300/ 400 двойное зарядное устройство без БП (3BN67319AA) | 60.50 | 496.10 | 57.75 | 473.55 | есть | |||
| 33640 | Системное DECT 400 зарядное устройство_ без БП (3BN67318AA) | 20.68 | 169.58 | 19.74 | 161.87 | есть | |||
| 38055 | Системный DECT Телефон Cordless Handset Mobile 300 (3BN67301AA) | 211.53 | 1734.55 | 201.92 | 1655.70 | нет | |||
| 33641 | Системный DECT Телефон Cordless Handset Mobile 400 (3BN67302AA) | 358.73 | 2941.60 | 342.43 | 2807.89 | есть | |||
| 40186 | Системный IP Телефон 4008 IP Touch Extended Edition серый (3GV27064TB) | 159.50 | 1307.90 | 152.25 | 1248.45 | нет | |||
| 40187 | Системный IP Телефон 4018 IP Touch серый (3GV27005TB) | 237.60 | 1948.32 | 226.80 | 1859.76 | есть | |||
| 40188 | Системный IP Телефон 4028 IP Touch Extended Edition серый (3GV27060TB) | 412.50 | 3382.50 | 393.75 | 3228.75 | есть | |||
| 40189 | Системный IP Телефон 4038 IP Touch Extended Edition серый (3GV27061TB) | 557.70 | 4573.14 | 532.35 | 4365.27 | нет | |||
| 35741 | Системный IP Телефон 4038 IP Touch серый (3GV27003TB) | 522.50 | 4284.50 | 498.75 | 4089.75 | нет | |||
| 40190 | Системный IP Телефон 4068 IP Touch Extended Edition V1.2 серый (3GV27062TB) | 790.90 | 6485.38 | 754.95 | 6190.59 | нет | |||
| 38056 | Системный IP Телефон 4068 IP Touch\w Bluetooth 1.2 серый (3GV27043CB) | 431.20 | 3535.84 | 411.60 | 3375.12 | есть | |||
| 23296 | Системный IP Телефон ALCATEL 4068 IP Touch серый (3GV27012CB) | 861.30 | 7062.66 | 822.15 | 6741.63 | нет | |||
| 23297 | Системный Дисплей ALCATEL Smart 3GV27013AB дополнительный модуль для 4028/ 4029/ 4038/ 4039/ 4068 | 160.60 | 1316.92 | 153.30 | 1257.06 | есть | |||
| 23298 | Системный Модуль ALCATEL 4095 AP analogue access plugware (3AK27102AD) | 129.80 | 1064.36 | 123.90 | 1015.98 | есть | |||
| 23299 | Системный Модуль ALCATEL 4099 Desktop Reflexes Hub (3AK27124AB) | 173.80 | 1425.16 | 165.90 | 1360.38 | есть | |||
| 40191 | Системный Телефон 4029 UGREY (3GV27010TB) | 220.00 | 1804.00 | 210.00 | 1722.00 | есть | |||
| 23303 | Системный Телефон ALCATEL Advanced 4035 Reflexes set Graph (3AK28044LJ) | 198.00 | 1623.60 | 189.00 | 1549.80 | есть | |||
| 23306 | Системный Телефон ALCATEL Premium 4020 Reflexes Graph (3AK28046LJ) | 139.70 | 1145.54 | 133.35 | 1093.47 | нет | |||
| PANASONIC АТС | |||||||||
| 47180 | IP-АТС Panasonic KX-TDE600RU (Цифровая гибридная) Базовый блок | 3051.95 | 25025.99 | 2913.23 | 23888.45 | есть | |||
| 33839 | Аналоговая гибридная АТС Panasonic KX-TES824UA + 2 pcs KX-T7730UA (KX-TES824UAP) | 459.80 | 3770.36 | 438.90 | 3598.98 | нет | |||
| 19404 | Аналоговая гибридная АТС Panasonic TEB308 (KX-TEB308UA) | 229.02 | 1877.96 | 218.61 | 1792.60 | есть | |||
| 17659 | Аналоговая гибридная АТС Panasonic TEM824 (KX-TEM824UA) | 526.46 | 4316.97 | 502.53 | 4120.75 | есть | |||
| 17660 | Аналоговая гибридная АТС Panasonic TES824 (KX-TES824UA) | 334.73 | 2744.79 | 319.52 | 2620.02 | есть | |||
| 33838 | АТС Panasonic KX-TEM824UA + 2 psc KX-T7730UA + 1 pcs KX-T7735UA (KX-TEM824UAP) Аналоговая гибридная | 729.85 | 5984.77 | 696.67 | 5712.73 | нет | |||
| 34709 | Цифровая гибридная IP-АТС TDE100 Базовый блок (KX-TDE100UA) | 947.98 | 7773.44 | 904.89 | 7420.10 | нет | |||
| 34710 | Цифровая гибридная IP-АТС TDE200 Базовый блок (KX-TDE200UA) | 1619.86 | 13282.85 | 1546.23 | 12679.09 | есть | |||
| 18963 | Цифровая гибридная АТС Panasonic TDA100 Базовый блок с БП (KX-TDA100UA+PSU(TDA0108)) включает БП KX-TDA0108 | 597.30 | 4897.86 | 570.15 | 4675.23 | есть | |||
| 18964 | Цифровая гибридная АТС Panasonic TDA200 Базовый блок с БП (KX-TDA200UA+PSU(TDA0104)) включает БП KX-TDA0104 | 1285.90 | 10544.38 | 1227.45 | 10065.09 | есть | |||
| 17656 | Цифровая гибридная АТС Panasonic TDA30 Базовый блок (KX-TDA30UA) | 336.82 | 2761.92 | 321.51 | 2636.38 | есть | |||
| 17657 | Цифровая гибридная АТС Panasonic TDA600 Базовый блок (KX-TDA600RU) | 1988.69 | 16307.26 | 1898.29 | 15566.02 | есть | |||
| PANASONIC принадлежности для АТС | |||||||||
| 47181 | Плата расширения Panasonic KX-TDA0194XJ для KX-TDA/ TDE_ Voice Mail/ DISA Card (4 channels) | 427.35 | 3504.27 | 407.92 | 3344.98 | есть | |||
| 47182 | IP-телефон Panasonic KX-NT321RU White для АТС Panasonic KX-TDA(v.5.0)/ TDE | 100.56 | 824.61 | 95.99 | 787.13 | нет | |||
| 42915 | Плата расширения 2-Port Expansion Card (KX-TVM503X) | 290.18 | 2379.48 | 276.99 | 2271.32 | есть | |||
| 42605 | Плата расширения 16 Digital Station Card для KX-TD (KX-TD50172X) | 209.00 | 1713.80 | 199.50 | 1635.90 | есть | |||
| 33840 | Panasonic Battery Cable (KX-A227X) | 24.97 | 204.75 | 23.84 | 195.45 | есть | |||
| 17752 | Panasonic Reserve Power Supply Cable (S/ M type) (KX-A228XJ) | 54.67 | 448.29 | 52.19 | 427.92 | есть | |||
| 17751 | Panasonic Reserve Power Supply Cable (L type) (KX-A229XJ) | 94.16 | 772.11 | 89.88 | 737.02 | есть | |||
| 17701 | Panasonic Additional Power Supply for TDA30 (KX-A236XJ) | 175.23 | 1436.89 | 167.27 | 1371.57 | нет | |||
| 17700 | Panasonic Adaptor panel for 19 inch rack (TDA200) (KX-A242XJ) | 51.04 | 418.53 | 48.72 | 399.50 | нет | |||
| 17699 | Panasonic Adaptor panel for 19 inch rack (TDA100) (KX-A243XJ) | 51.04 | 418.53 | 48.72 | 399.50 | есть | |||
| 18362 | Panasonic 19" Rack mount for TDA30 (KX-A244XJ) | 47.74 | 391.47 | 45.57 | 373.67 | есть | |||
| 17703 | Panasonic Blank Slot Panel (KX-A258XJ) | 30.80 | 252.56 | 29.40 | 241.08 | есть | |||
| 40600 | Программное обеспечение Интерфейс PMS (KX-A291X) | 1430.22 | 11727.80 | 1365.21 | 11194.72 | нет | |||
| 39159 | Программное обеспечение Phone Assistant Pro, 5 лицензий (KX-NCS1105XJ) | 374.66 | 3072.21 | 357.63 | 2932.57 | есть | |||
| 37140 | Лицензия для 4 IP-транков для АТС серии TDE (KX-NCS4104XJ) | 178.86 | 1466.65 | 170.73 | 1399.99 | есть | |||
| 37142 | Лицензия для 8 IP-софтфонов/ IP-PT линий для АТС серии TDE (KX-NCS4208XJ) | 1169.19 | 9587.36 | 1116.04 | 9151.57 | есть | |||
| 37141 | Лицензия для 8 IP-PT линий для АТС серии TDE (KX-NCS4508XJ) | 255.09 | 2091.74 | 243.50 | 1996.66 | есть | |||
| 34713 | Panasonic Лицензия для 16 SIP-терминалов для АТС серии TDE (KX-NCS4716XJ) | 442.53 | 3628.75 | 422.42 | 3463.80 | нет | |||
| 39003 | Домофон Panasonic KX-T7765X для KX-TDE100/ 200, KX-TEM/ S824, KX-TDA30/ 100/ 200/ 600, KX-TEB308 | 43.34 | 355.39 | 41.37 | 339.23 | есть | |||
| 17709 | Panasonic Cell station / Antenna (KX-TD142CE) | 259.60 | 2128.72 | 247.80 | 2031.96 | есть | |||
| 17714 | Panasonic Dect Radio frequency I/ F card (KX-TD146CE) | 740.30 | 6070.46 | 706.65 | 5794.53 | есть | |||
| 35131 | Panasonic Плата расширения (16SLT Only) для KX-TD (KX-TD174X) | 352.00 | 2886.40 | 336.00 | 2755.20 | есть | |||
| 38713 | ISDN PRI (30ch) (KX-TD290CE) | 935.00 | 7667.00 | 892.50 | 7318.50 | есть | |||
| 38715 | Плата расширения ISDN PRI(30ch)*1 для KX-TD500 (KX-TD50290CE) | 737.00 | 6043.40 | 703.50 | 5768.70 | есть | |||
| 17725 | Panasonic L-Type Power Supply Unit (for KX-TDA200) (KX-TDA0103XJ) | 708.62 | 5810.68 | 676.41 | 5546.56 | есть | |||
| 17730 | Panasonic M-Type Power Supply Unit (for KX-TDA100/ 200) (KX-TDA0104XJ) | 380.93 | 3123.63 | 363.61 | 2981.64 | есть | |||
| 17726 | Panasonic Memory Expansion card (KX-TDA0105XJ) | 548.35 | 4496.47 | 523.43 | 4292.08 | есть | |||
| 17711 | Panasonic Cell Station Unit(2ch/ via DPT I/ F) (KX-TDA0141CE) | 415.14 | 3404.15 | 396.27 | 3249.41 | есть | |||
| 17710 | Panasonic Cell Station Unit (4ch) (KX-TDA0142CE) | 365.53 | 2997.35 | 348.91 | 2861.10 | нет | |||
| 17685 | Panasonic 8 Cell Station Interface Card (KX-TDA0144XJ) | 944.13 | 7741.87 | 901.22 | 7389.96 | есть | |||
| 34711 | Panasonic БС Dect для АТС TDE (8ch) (KX-TDA0158CE) | 1160.61 | 9517.00 | 1107.86 | 9084.41 | есть | |||
| 17718 | Panasonic Doorphone Card (4 devices/ mounted on TDA0190) (KX-TDA0161XJ) | 155.21 | 1272.72 | 148.15 | 1214.87 | нет | |||
| 19405 | Panasonic 4 External I/ O Card (mounted on TDA0190) (KX-TDA0164XJ) | 88.22 | 723.40 | 84.21 | 690.52 | нет | |||
| 17720 | Panasonic ECHO Reducing Card (16 channels/ mounted on TDA0190) (KX-TDA0166XJ) | 458.59 | 3760.44 | 437.74 | 3589.51 | нет | |||
| 17696 | Panasonic 8-Port Extension C-ID (mounted on TDA0173) (KX-TDA0168XJ) | 144.32 | 1183.42 | 137.76 | 1129.63 | нет | |||
| 17695 | Panasonic 8-Port Digital Hybrid Extension Card (KX-TDA0170XJ) | 256.74 | 2105.27 | 245.07 | 2009.57 | есть | |||
| 17686 | Panasonic 8 DPs EXT Expansion Card (KX-TDA0171XJ) | 184.91 | 1516.26 | 176.50 | 1447.34 | есть | |||
| 17663 | Panasonic 16 DPs EXT Expansion Card (KX-TDA0172XJ) | 256.74 | 2105.27 | 245.07 | 2009.57 | есть | |||
| 17689 | Panasonic 8 SLT EXT Expansion Card (KX-TDA0173XJ) | 184.91 | 1516.26 | 176.50 | 1447.34 | есть | |||
| 17664 | Panasonic 16 SLT EXT Expansion Card (KX-TDA0174XJ) | 281.30 | 2306.68 | 268.52 | 2201.84 | есть | |||
| 17670 | Panasonic 16-Port SLT Card (with Message Lamp) (KX-TDA0175XJ) | 452.32 | 3709.02 | 431.76 | 3540.43 | нет | |||
| 30778 | Плата расширения 16-ch Analog Ext Card with CID для TDA100/ 200 (KX-TDA0177XJ) | 349.03 | 2862.05 | 333.16 | 2731.95 | есть | |||
| 17693 | Panasonic 8-Port Analogue Trunk Card (KX-TDA0180X) | 223.19 | 1830.16 | 213.05 | 1746.97 | есть | |||
| 17661 | Panasonic 16 CO Expansion Unit (KX-TDA0181X) | 441.76 | 3622.43 | 421.68 | 3457.78 | есть | |||
| 17687 | Panasonic 8 E_M Card (type 5) (KX-TDA0184XJ) | 619.63 | 5080.97 | 591.46 | 4850.01 | есть | |||
| 37137 | E1 R2 Card (KX-TDA0188XJ) | 910.36 | 7464.95 | 868.98 | 7125.64 | нет | |||
| 17707 | Panasonic Caller ID/ Pay tone Card (8 ports) (KX-TDA0189XJ) | 493.13 | 4043.67 | 470.71 | 3859.86 | нет | |||
| 17712 | Panasonic Connector Card (3 slots) (KX-TDA0190XJ) | 166.87 | 1368.33 | 159.28 | 1306.14 | есть | |||
| 17717 | Panasonic DISA/ OGM Card (4 channels) (KX-TDA0191XJ) | 383.90 | 3147.98 | 366.45 | 3004.89 | есть | |||
| 17706 | Panasonic Caller ID Card (8 ports) (KX-TDA0193XJ) | 194.92 | 1598.34 | 186.06 | 1525.69 | нет | |||
| 17750 | Panasonic Remote Control Card (modem) (KX-TDA0196XJ) | 188.65 | 1546.93 | 180.08 | 1476.61 | есть | |||
| 17675 | Panasonic 4 BRI Card (KX-TDA0284XJ) | 427.02 | 3501.56 | 407.61 | 3342.40 | нет | |||
| 17684 | Panasonic 8 BRI Card (KX-TDA0288XJ) | 727.87 | 5968.53 | 694.78 | 5697.24 | нет | |||
| 17724 | Panasonic ISDN PRI Card (KX-TDA0290CJ) | 601.48 | 4932.14 | 574.14 | 4707.95 | есть | |||
| 17753 | Panasonic Software "PC Console" (KX-TDA0300XJ) | 546.26 | 4479.33 | 521.43 | 4275.73 | нет | |||
| 17754 | Panasonic Software "PC Phone" (KX-TDA0350XJ) | 221.21 | 1813.92 | 211.15 | 1731.47 | есть | |||
| 17713 | Panasonic CTI Card (10Base-T) (KX-TDA0410XJ) | 382.14 | 3133.55 | 364.77 | 2991.11 | нет | |||
| 26118 | Panasonic 16 IP phones Card (KX-TDA0470XJ) | 1910.70 | 15667.74 | 1823.85 | 14955.57 | нет | |||
| 17678 | Panasonic 4-Channel VoIP Gateway Card (Ver 1.1) (KX-TDA0484XJ) | 958.98 | 7863.64 | 915.39 | 7506.20 | есть | |||
| 17666 | Panasonic 16-ch VoIP Gateway Card (H.323 v.2) (KX-TDA0490XJ) | 1878.03 | 15399.85 | 1792.66 | 14699.85 | есть | |||
| 26122 | Panasonic SD Card for Upgrade to v.2.0 Enhanced Version (KX-TDA0920XJ) | 419.76 | 3442.03 | 400.68 | 3285.58 | есть | |||
| 17727 | Panasonic Memory Expansion card (KX-TDA3105XJ) | 351.56 | 2882.79 | 335.58 | 2751.76 | есть | |||
| 17681 | Panasonic 4-port Door Phone Card (KX-TDA3161XJ) | 173.80 | 1425.16 | 165.90 | 1360.38 | нет | |||
| 17692 | Panasonic 8ch Echo Canceller Card (KX-TDA3166XJ) | 419.98 | 3443.84 | 400.89 | 3287.30 | есть | |||
| 17722 | Panasonic Extention Caller ID Card (KX-TDA3168XJ) | 101.42 | 831.64 | 96.81 | 793.84 | есть | |||
| 17680 | Panasonic 4-port Digital Extention Card (KX-TDA3171XJ) | 80.74 | 662.07 | 77.07 | 631.97 | есть | |||
| 17694 | Panasonic 8-port Digital Extention Card (KX-TDA3172XJ) | 147.73 | 1211.39 | 141.02 | 1156.32 | есть | |||
| 17682 | Panasonic 4-port SLT Extention Card (KX-TDA3173XJ) | 111.43 | 913.73 | 106.37 | 872.19 | есть | |||
| 17697 | Panasonic 8-port SLT Extention Card (KX-TDA3174XJ) | 133.54 | 1095.03 | 127.47 | 1045.25 | есть | |||
| 17676 | Panasonic 4 port Analog CO Card (KX-TDA3180X) | 75.35 | 617.87 | 71.92 | 589.78 | есть | |||
| 17672 | Panasonic 2ch Message Card (KX-TDA3191XJ) | 230.56 | 1890.59 | 220.08 | 1804.66 | нет | |||
| 17679 | Panasonic 4-port Caller ID Card (KX-TDA3193XJ) | 131.45 | 1077.89 | 125.48 | 1028.90 | есть | |||
| 17748 | Panasonic Remote Card (KX-TDA3196XJ) | 196.68 | 1612.78 | 187.74 | 1539.47 | есть | |||
| 17673 | Panasonic 2-port BRI Card (KX-TDA3280XJ) | 323.62 | 2653.68 | 308.91 | 2533.06 | нет | |||
| 32931 | Panasonic Плата расширения 4-Channel SIP Trunk Card для TDA30 (KX-TDA3450XJ) | 552.31 | 4528.94 | 527.21 | 4323.08 | нет | |||
| 42234 | SID Add DSP (+4CH) (KX-TDA3451XJ) | 262.35 | 2151.27 | 250.43 | 2053.49 | нет | |||
| 32932 | Panasonic Плата расширения 4-Channel VoIP Extension Card для TDA30 (KX-TDA3470XJ) | 952.27 | 7808.61 | 908.98 | 7453.68 | есть | |||
| 17677 | Panasonic 4-Channel VoIP Gateway Card (KX-TDA3480XJ) | 925.98 | 7593.04 | 883.89 | 7247.90 | есть | |||
